ורדים גודלו במיוחד על ידי בני אדם במשך כמה אלפי שנים. אז אין זה פלא שיש כיום לכאורה אינספור זנים - ובכל שנה יוצאים לשוק זנים חדשים שנראים כעולים על כל מה שהיה קודם מבחינת יופי, שפע פרחים וניחוח.
איזה זני ורדים פלורבונדה מומלצים במיוחד?
זני ורדים פופולאריים של פלורבונדה כוללים 'Gruß an Bayern', 'Tornado', 'Lili Marleen', 'Cordula', 'Escapade', 'Bonica 82', 'Mirato', 'Play Rose', 'The Fairy' ', 'המלכה אליזבת' ורד', 'פריזיה', 'אלבה מידלנד' ו'אדלווייס'.זנים אלו מתאפיינים בפריחה, חוסן ועמידות חורפית טובה.
שושני פרחים שייכים במיוחד לערוגת הגינה
ורדים למצעים עם פרחים קטנים ומקובצים וצמיחתם דמוית שיח מיועדים בעיקר לשתילה בערוגות מעורבות. ניתן להבחין בין הגרסאות הבאות:
- שושני פוליאנתה (למשל, הזן הידוע 'כתום טריומף') בעלי עטיפות פרחים גדולות אך פרחים בודדים קטנים.
- כלאי פוליאנטה פורחים גם באשכולות, אך מייצרים פרחים בודדים גדולים יותר.
- שושני פלורבונדה מאופיינים בפרחים בודדים גדולים עוד יותר. הם דומים לוורדים אצילים, אבל פורחים באשכולות גדולים.
שושני פלורבונדה מוכחים ויפים
בטבלה הבאה תמצאו סקירה של זני שושני פלורבונדה יפים ומוכחים במיוחד, כולם עמידים למחלות ובעלי עמידות חורפית טובה.חלקם נושאים גם את חותמת האישור "ADR", כלומר. ח. הם נחשבים חזקים ובריאים במיוחד.
מגוון | צבע פרחים | תדירות הפריחה | זמן פריחה | צמיחה | גובה גדילה | מאפיינים מיוחדים |
---|---|---|---|---|---|---|
ברכות לבוואריה | אדום דם | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד אוקטובר | בושי, מסועף בכבדות | 60 עד 70 ס" מ | עמיד לכפור מאוד, ורד ADR |
טורנדו | אדום דם | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד ספטמבר | רופף, עמוס רחב | 50 עד 60 ס" מ | עמיד מאוד, ADR עלה |
לילי מרלין | אדום קטיפתי-כהה | פריחה לעתים קרובות יותר | יולי עד ספטמבר | בושי | 50 עד 70 ס" מ | פורח בשפע |
Cordula | סקרלט | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד ספטמבר | בושי | 40 עד 60 ס" מ | אידיאלי לסירים |
Escapade | סגול ורוד | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד אוקטובר | זקוף-שיחי | 80 עד 100 ס" מ | עמיד מאוד לגשם |
בוניקה 82 | ורוד | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד ספטמבר | זקוף-שיחי | 50 עד 70 ס" מ | עמיד לגשם, סובל צל חלקי |
מירטו | ורוד | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד נובמבר | שיחי רחב | 40 עד 60 ס" מ | כיסוי קרקע, חזק מאוד |
Play Rose | ורוד | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד ספטמבר | בושי | 60 עד 80 ס" מ | עמיד לגשם, ניקוי עצמי |
הפיה | ורוד | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד אוקטובר | בושי, נמוך | 60 עד 80 ס" מ | כיסוי קרקע, חזק מאוד |
המלכה אליזבת ורד | ורוד | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד נובמבר | חזק, זקוף | 80 עד 150 ס" מ | בריא וחזק מאוד |
פריזיה | צהוב | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד ספטמבר | קומפקטי, עמוס | 60 עד 70 ס" מ | בריא מאוד, מנקה עצמי |
אלבה מידלנד | לבן | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני עד אוקטובר | בושי | 60 עד 80 ס" מ | כיסוי קרקע, בריא מאוד |
אדלווייס | לבן | פריחה לעתים קרובות יותר | יוני – אוקטובר | קומפקטי, עמוס | 40 עד 50 ס" מ | חזק מאוד, חסין גשם |
טיפ
ורדים לכיסוי קרקע לא ממש מכסים את הקרקע, אבל הם נשארים נמוכים מאוד ובדרך כלל צומחים מעט. זה הופך אותם למתאימים מאוד לשתילה צפופה, גם בשטחים גדולים יותר.